| № | Гран При | Получено, евро | Статьи расходов | Потрачено, евро | Остаток, евро | Очки | Эффективность* |
|---|
| 24 | Гран-При Абу Даби | 0 | | | 0 | |
| 23 | Гран-При Катара | 10 000 000 | Л. Норрис А. Элбон McLaren RenaultВсего: | 3 800 000 300 000 5 900 000 100 000 10 100 000 | 0 | 18 0 44 062 | 0.947 0 1.492 01.228 |
| 22 | Гран-При Лас-Вегаса | 10 000 000 | | | 10 100 000 | |
| 21 | Гран-При Бразилии | 10 000 000 | О. Пиастри Л. Норрис McLaren FerrariВсего: | 3 100 000 4 500 000 7 600 000 5 300 000 20 500 000 | 100 000 | 10 33 43 16102 | 0.645 1.467 1.132 0.6040.995 |
| 20 | Гран-При Мексики | 10 000 000 | О. Пиастри Ф. Колапинто Alpine RenaultВсего: | 2 400 000 0 100 000 100 000 2 600 000 | 10 600 000 | 10 0 0 010 | 0.833 никакая 0 00.769 |
| 19 | Гран-При США | 10 000 000 | Л. Норрис О. Пиастри McLaren FerrariВсего: | 3 700 000 3 700 000 7 500 000 4 000 000 18 900 000 | 3 200 000 | 18 10 28 3692 | 0.973 0.541 0.747 1.80.974 |
| 18 | Гран-При Сингапура | 10 000 000 | О. Пиастри Л. Хэмилтон McLaren RenaultВсего: | 2 900 000 1 000 000 5 500 000 100 000 9 500 000 | 12 100 000 | 12 4 27 043 | 0.828 0.8 0.982 00.905 |
| 17 | Гран-При Азербайджана | 10 000 000 | Ш. Леклер Д. Рассел Haas FerrariВсего: | 1 800 000 2 100 000 500 000 3 800 000 8 200 000 | 11 600 000 | 2 18 0 626 | 0.222 1.714 0 0.3160.634 |
| 16 | Гран-При Италии | 10 000 000 | Л. Норрис Ш. Леклер Ferrari FerrariВсего: | 3 000 000 1 600 000 2 600 000 3 700 000 10 900 000 | 9 800 000 | 18 12 20 2070 | 1.2 1.5 1.538 1.0811.284 |
| 15 | Гран-При Нидерландов | 10 000 000 | М. Ферстаппен Ю. Цунода Ferrari HondaВсего: | 1 800 000 0 3 500 000 2 300 000 7 600 000 | 10 700 000 | 18 2 0 3353 | 2 запредельная 0 2.871.395 |
| 14 | Гран-При Венгрии | 10 000 000 | М. Ферстаппен Д. Рассел Ferrari RenaultВсего: | 2 200 000 1 800 000 3 800 000 500 000 8 300 000 | 8 300 000 | 2 16 12 030 | 0.182 1.778 0.632 00.723 |
| 13 | Гран-При Бельгии | 10 000 000 | М. Ферстаппен Ш. Леклер Red Bull RenaultВсего: | 2 700 000 2 500 000 2 800 000 800 000 8 800 000 | 6 600 000 | 20 20 20 161 | 1.481 1.6 1.429 0.251.386 |
| 12 | Гран-При Великобритании | 10 000 000 | М. Ферстаппен Л. Норрис Mercedes AMG RenaultВсего: | 2 000 000 3 300 000 3 400 000 200 000 8 900 000 | 5 400 000 | 10 25 1 844 | 1 1.515 0.059 80.989 |
| 11 | Гран-При Австрии | 10 000 000 | Л. Норрис Ш. Леклер McLaren RenaultВсего: | 2 700 000 2 300 000 6 300 000 300 000 11 600 000 | 4 300 000 | 25 15 43 083 | 1.852 1.304 1.365 01.431 |
| 10 | Гран-При Канады | 10 000 000 | Д. Рассел М. Ферстаппен Mercedes AMG FerrariВсего: | 1 800 000 2 300 000 2 400 000 4 200 000 10 700 000 | 5 900 000 | 25 18 40 18101 | 2.778 1.565 3.333 0.8571.888 |
| 9 | Гран-При Испании | 10 000 000 | О. Пиастри М. Ферстаппен Mercedes AMG RenaultВсего: | 3 500 000 3 000 000 2 400 000 200 000 9 100 000 | 6 600 000 | 25 1 12 442 | 1.429 0.067 1 40.923 |
| 8 | Гран-При Монако | 10 000 000 | М. Ферстаппен Л. Хэмилтон Mercedes AMG FerrariВсего: | 3 200 000 1 600 000 3 200 000 3 500 000 11 500 000 | 5 700 000 | 12 10 0 2850 | 0.75 1.25 0 1.60.87 |
| 7 | Гран-При Сан-Марино | 10 000 000 | Л. Норрис Ш. Леклер Mercedes AMG RenaultВсего: | 3 100 000 1 800 000 3 900 000 400 000 9 200 000 | 7 200 000 | 18 8 6 032 | 1.161 0.889 0.308 00.696 |
| 6 | Гран-При Майами | 10 000 000 | Л. Норрис Ш. Леклер Haas RenaultВсего: | 3 900 000 2 800 000 600 000 800 000 8 100 000 | 6 400 000 | 26 6 0 133 | 1.333 0.429 0 0.250.815 |
| 5 | Гран-При Саудовской Аравии | 10 000 000 | Л. Норрис Ш. Леклер Racing Bulls FerrariВсего: | 3 000 000 1 800 000 500 000 3 800 000 9 100 000 | 4 500 000 | 12 15 1 2149 | 0.8 1.667 0.4 1.1051.077 |
| 4 | Гран-При Бахрейна | 10 000 000 | О. Пиастри Л. Норрис Ferrari RenaultВсего: | 2 500 000 3 100 000 2 700 000 600 000 8 900 000 | 3 600 000 | 25 15 22 668 | 2 0.968 1.63 21.528 |
| 3 | Гран-При Японии | 10 000 000 | Л. Норрис Ш. Леклер McLaren FerrariВсего: | 2 900 000 1 300 000 5 300 000 3 600 000 13 100 000 | 2 500 000 | 18 12 33 1881 | 1.241 1.846 1.245 11.237 |
| 2 | Гран-При Китая | 10 000 000 | Ш. Леклер О. Пиастри Haas FerrariВсего: | 2 300 000 2 200 000 0 4 700 000 9 200 000 | 5 600 000 | 4 32 14 2676 | 0.348 2.909 запредельная 1.1061.652 |
| 1 | Гран-При Австралии | 13 000 000 | Л. Норрис Л. Хэмилтон Haas FerrariВсего: | 2 200 000 2 000 000 0 4 000 000 8 200 000 | 4 800 000 | 25 1 0 1036 | 2.273 0.1 никакая 0.50.878 |
* - Отношение заработанных очков к потраченным деньгам, кол.во очков на 200 000 евро