Тихий (Дмитрий Тихонов)
Перед началом сезона спонсоры перечислили Вам 13 000 000 евро. Остальные средства перечисляются равными траншами по 10 000 000 евро перед началом каждого Гран При в течение последующих 21 этапов.
Бюджет (евро)
| Общий бюджет | Осталось получить | Получено | Потрачено | Денег на счете |
|---|
| 223 000 000 | 0 | 223 000 000 | 31 700 000 | 191 300 000 |
| Очки | Осталось, евро | Эффективность* |
|---|
| Величина | 143 | 191 300 000 | 0.902 |
| Место | 50 | 4 | 52 |
| Рейтинг | 5.8% | 94.2% | 1.9% |
Финансовый отчет
| № | Гран При | Получено, евро | Статьи расходов | Потрачено, евро | Остаток, евро | Очки | Эффективность* |
|---|
| 24 | Гран-При Абу Даби | 180 000 000 | | | 191 300 000 | |
| 23 | Гран-При Катара | 180 000 000 | | | 191 300 000 | |
| 22 | Гран-При Лас-Вегаса | 180 000 000 | | | 191 300 000 | |
| 21 | Гран-При Бразилии | 170 000 000 | | | 181 300 000 | |
| 20 | Гран-При Мексики | 160 000 000 | | | 171 300 000 | |
| 19 | Гран-При США | 150 000 000 | | | 161 300 000 | |
| 18 | Гран-При Сингапура | 140 000 000 | | | 151 300 000 | |
| 17 | Гран-При Азербайджана | 130 000 000 | | | 141 300 000 | |
| 16 | Гран-При Италии | 120 000 000 | | | 131 300 000 | |
| 15 | Гран-При Нидерландов | 110 000 000 | | | 121 300 000 | |
| 14 | Гран-При Венгрии | 100 000 000 | | | 111 300 000 | |
| 13 | Гран-При Бельгии | 90 000 000 | | | 101 300 000 | |
| 12 | Гран-При Великобритании | 80 000 000 | | | 91 300 000 | |
| 11 | Гран-При Австрии | 70 000 000 | | | 81 300 000 | |
| 10 | Гран-При Канады | 60 000 000 | | | 71 300 000 | |
| 9 | Гран-При Испании | 50 000 000 | | | 61 300 000 | |
| 8 | Гран-При Монако | 40 000 000 | | | 51 300 000 | |
| 7 | Гран-При Сан-Марино | 30 000 000 | | | 41 300 000 | |
| 6 | Гран-При Майами | 20 000 000 | | | 31 300 000 | |
| 5 | Гран-При Саудовской Аравии | 10 000 000 | | | 21 300 000 | |
| 4 | Гран-При Бахрейна | 10 000 000 | О. Берман Г. Бортолето Red Bull HondaВсего: | 200 000 0 3 600 000 4 100 000 7 900 000 | 11 300 000 | 1 0 10 1021 | 1 никакая 0.556 0.4880.532 |
| 3 | Гран-При Японии | 10 000 000 | О. Берман Г. Бортолето Red Bull HondaВсего: | 100 000 0 3 100 000 3 500 000 6 700 000 | 9 200 000 | 1 0 25 2955 | 2 никакая 1.613 1.6571.642 |
| 2 | Гран-При Китая | 10 000 000 | Э. Окон О. Берман Ferrari FerrariВсего: | 0 0 4 400 000 4 700 000 9 100 000 | 5 900 000 | 10 4 12 2652 | запредельная запредельная 0.545 1.1061.143 |
| 1 | Гран-При Австралии | 13 000 000 | Э. Окон О. Берман Ferrari FerrariВсего: | 0 0 4 000 000 4 000 000 8 000 000 | 5 000 000 | 0 0 5 1015 | никакая никакая 0.25 0.50.375 |
* Отношение заработанных очков к потраченным деньгам
Статистика выступлений
Годы участия: 2025
| Максимум за этап | Максимум за сезон | За все время |
|---|
| Проведено Гран При: | | 8 | 8 |
| Заработано очков: | 55 | 277 | 277 |
| Эффективность*: | 1.642 | 0.8738 | 0.8738 |
* - Отношение заработанных очков к потраченным деньгам, кол.во очков на 200 000 евро
История выступлений
Раскрыть