№ | Гран При | Получено, евро | Статьи расходов | Потрачено, евро | Остаток, евро | Очки | Эффективность* |
---|
21 | Гран-При Бразилии | 10 000 000 | Л. Норрис Ш. Леклер Williams RenaultВсего: | 4 600 000 4 300 000 400 000 200 000 9 500 000 | 2 500 000 | 16 16 0 3567 | 0.696 0.744 0 351.411 |
20 | Гран-При Мексики | 10 000 000 | М. Ферстаппен С. Перес Aston Martin HondaВсего: | 3 000 000 700 000 600 000 3 700 000 8 000 000 | 2 000 000 | 8 0 0 3846 | 0.533 0 0 2.0541.15 |
19 | Гран-При США | 10 000 000 | М. Ферстаппен С. Перес Haas HondaВсего: | 3 900 000 900 000 400 000 4 800 000 10 000 000 | 0 | 23 6 5 3872 | 1.179 1.333 2.5 1.5831.44 |
18 | Гран-При Сингапура | 10 000 000 | М. Ферстаппен С. Перес Red Bull HondaВсего: | 2 600 000 800 000 3 400 000 3 500 000 10 300 000 | 0 | 18 1 19 3876 | 1.385 0.25 1.118 2.1711.476 |
17 | Гран-При Азербайджана | 10 000 000 | К. Сайнс-мл. Д. Рассел Mercedes AMG HondaВсего: | 2 000 000 1 200 000 3 700 000 4 000 000 10 900 000 | 300 000 | 0 15 17 3870 | 0 2.5 0.919 1.91.284 |
16 | Гран-При Италии | 10 000 000 | М. Ферстаппен С. Перес Red Bull HondaВсего: | 3 200 000 1 200 000 4 400 000 4 500 000 13 300 000 | 1 200 000 | 8 4 12 3862 | 0.5 0.667 0.545 1.6890.932 |
15 | Гран-При Нидерландов | 10 000 000 | Л. Норрис М. Ферстаппен Ferrari RenaultВсего: | 2 700 000 3 100 000 3 800 000 200 000 9 800 000 | 4 500 000 | 26 18 25 271 | 1.926 1.161 1.316 21.449 |
14 | Гран-При Бельгии | 10 000 000 | М. Ферстаппен Ш. Леклер Ferrari FerrariВсего: | 3 300 000 1 600 000 3 500 000 4 000 000 12 400 000 | 4 300 000 | 12 15 23 2373 | 0.727 1.875 1.314 1.151.177 |
13 | Гран-При Венгрии | 10 000 000 | Ш. Леклер Л. Норрис Mercedes AMG FerrariВсего: | 1 300 000 2 700 000 4 600 000 4 000 000 12 600 000 | 6 700 000 | 12 18 20 2070 | 1.846 1.333 0.87 11.111 |
12 | Гран-При Великобритании | 20 000 000 | Л. Хэмилтон Л. Норрис Mercedes AMG MercedesВсего: | 1 900 000 2 600 000 4 500 000 6 400 000 15 400 000 | 9 300 000 | 25 15 25 40105 | 2.632 1.154 1.111 1.251.364 |
11 | Гран-При Австрии | 10 000 000 | | | 14 700 000 | |
10 | Гран-При Испании | 10 000 000 | К. Сайнс-мл. Ш. Леклер Ferrari FerrariВсего: | 1 900 000 2 500 000 4 400 000 4 400 000 13 200 000 | 4 700 000 | 8 10 18 1854 | 0.842 0.8 0.818 0.8180.818 |
9 | Гран-При Канады | 10 000 000 | С. Перес М. Ферстаппен Ferrari RenaultВсего: | 1 800 000 3 600 000 5 900 000 100 000 11 400 000 | 7 900 000 | 0 25 0 328 | 0 1.389 0 60.491 |
8 | Гран-При Монако | 20 000 000 | М. Ферстаппен С. Перес Red Bull MercedesВсего: | 4 200 000 2 400 000 6 600 000 4 900 000 18 100 000 | 9 300 000 | 8 0 8 3046 | 0.381 0 0.242 1.2240.508 |
7 | Гран-При Сан-Марино | 10 000 000 | | | 17 400 000 | |
6 | Гран-При Майами | 20 000 000 | Л. Хэмилтон М. Ферстаппен Mercedes AMG MercedesВсего: | 1 300 000 5 500 000 3 000 000 6 000 000 15 800 000 | 7 400 000 | 8 26 12 3379 | 1.231 0.945 0.8 1.11 |
5 | Гран-При Китая | 10 000 000 | | | 13 200 000 | |
4 | Гран-При Японии | 10 000 000 | М. Ферстаппен Л. Хэмилтон Haas FerrariВсего: | 3 300 000 1 000 000 200 000 5 300 000 9 800 000 | 3 200 000 | 26 2 0 2755 | 1.576 0.4 0 1.0191.122 |
3 | Гран-При Австралии | 10 000 000 | С. Перес Д. Риккардо Williams MercedesВсего: | 2 900 000 200 000 100 000 4 400 000 7 600 000 | 3 000 000 | 10 0 0 2737 | 0.69 0 0 1.2270.974 |
2 | Гран-При Саудовской Аравии | 10 000 000 | С. Перес Ш. Леклер RB FerrariВсего: | 2 700 000 2 100 000 500 000 4 300 000 9 600 000 | 600 000 | 18 16 0 2256 | 1.333 1.524 0 1.0231.167 |
1 | Гран-При Бахрейна | 13 000 000 | М. Ферстаппен Ш. Леклер Williams HondaВсего: | 4 000 000 2 000 000 100 000 6 700 000 12 800 000 | 200 000 | 26 12 0 3876 | 1.3 1.2 0 1.1341.188 |
* - Отношение заработанных очков к потраченным деньгам, кол.во очков на 200 000 евро