nickless ()
| Квалификация | Гонка | Гран При |
---|
Место | 91 | 84 | 85 |
Очки | 11.0 | 66.7 | 77.7 |
Рейтинг | 2.2% | 9.8% | 8.7% |
Статистика выступлений
Годы участия: 2014-2020
| Квалификация | Гонка | Гран При |
---|
Проведено Гран При: | 109 | 118 | 118 |
Побед: | 2 | 0 | 0 |
Попаданий в топ-10%*: | 13 | 12 | 11 |
Заработано очков: | 495.5 | 1096.4 | 1711.9 |
Показатель мастерства**: | 109.2 | 183.7 | 249.3 |
* рейтинг выступления на этапе больше 90%
** сумма очков, заработанных при попадании в топ-10%
История выступлений
Раскрыть
Титулы и звания