№ | Гран При | Получено, евро | Статьи расходов | Потрачено, евро | Остаток, евро | Очки | Эффективность* |
---|
17 | Гран-При Абу Даби | 0 | М. Ферстаппен Л. Стролл Mercedes AMG MercedesВсего: | 1 800 000 1 000 000 5 200 000 7 700 000 15 700 000 | 0 | 25 1 33 3392 | 2.778 0.2 1.269 0.8571.172 |
16 | Гран-При Бахрейна-2 | 0 | В. Боттас М. Ферстаппен Red Bull HondaВсего: | 1 900 000 2 300 000 3 600 000 4 600 000 12 400 000 | 15 700 000 | 4 0 8 1426 | 0.421 0 0.444 0.6090.419 |
15 | Гран-При Бахрейна | 0 | В. Боттас М. Ферстаппен Red Bull HondaВсего: | 2 300 000 1 900 000 2 600 000 3 900 000 10 700 000 | 28 100 000 | 4 19 34 3491 | 0.348 2 2.615 1.7441.701 |
14 | Гран-При Турции | 10 000 000 | М. Ферстаппен А. Элбон Red Bull RenaultВсего: | 2 000 000 500 000 2 500 000 3 700 000 8 700 000 | 38 800 000 | 8 6 14 1543 | 0.8 2.4 1.12 0.8110.989 |
13 | Гран-При Сан-Марино | 10 000 000 | А. Элбон Л. Норрис McLaren FerrariВсего: | 700 000 600 000 1 800 000 1 700 000 4 800 000 | 37 500 000 | 0 4 10 1226 | 0 1.333 1.111 1.4121.083 |
12 | Гран-При Португалии | 10 000 000 | В. Боттас А. Элбон McLaren RenaultВсего: | 2 600 000 900 000 1 800 000 4 000 000 9 300 000 | 32 300 000 | 18 0 8 1238 | 1.385 0 0.889 0.60.817 |
11 | Гран-При Германии | 10 000 000 | К. Сайнс-мл. А. Элбон Haas FerrariВсего: | 800 000 1 200 000 0 1 400 000 3 400 000 | 31 600 000 | 10 0 0 717 | 2.5 0 никакая 11 |
10 | Гран-При России | 10 000 000 | М. Ферстаппен А. Элбон Red Bull HondaВсего: | 1 800 000 1 500 000 3 400 000 4 800 000 11 500 000 | 25 000 000 | 18 1 19 2260 | 2 0.133 1.118 0.9171.043 |
9 | Гран При Тосканы | 20 000 000 | Л. Хэмилтон А. Элбон McLaren RenaultВсего: | 3 600 000 1 100 000 2 700 000 3 700 000 11 100 000 | 26 500 000 | 26 15 8 2069 | 1.444 2.727 0.593 1.0811.243 |
8 | Гран-При Италии | 10 000 000 | | | 27 600 000 | |
7 | Гран-При Бельгии | 10 000 000 | А. Элбон С. Феттель Williams FerrariВсего: | 1 300 000 800 000 0 2 400 000 4 500 000 | 17 600 000 | 8 0 0 08 | 1.231 0 никакая 00.356 |
6 | Гран-При Испании | 10 000 000 | С. Перес Л. Стролл Racing Point RenaultВсего: | 1 000 000 1 100 000 2 200 000 2 600 000 6 900 000 | 12 100 000 | 10 12 22 953 | 2 2.182 2 0.6921.536 |
5 | Гран-При 70-летия | 10 000 000 | В. Боттас К. Сайнс-мл. Williams FerrariВсего: | 2 400 000 700 000 0 2 900 000 6 000 000 | 9 000 000 | 15 0 0 1227 | 1.25 0 никакая 0.8280.9 |
4 | Гран-При Великобритании | 10 000 000 | Л. Хэмилтон А. Элбон Red Bull FerrariВсего: | 3 800 000 1 500 000 3 900 000 2 800 000 12 000 000 | 5 000 000 | 25 4 23 1668 | 1.316 0.533 1.179 1.1431.133 |
3 | Гран-При Венгрии | 10 000 000 | Л. Хэмилтон А. Элбон Red Bull HondaВсего: | 3 400 000 1 400 000 3 400 000 4 300 000 12 500 000 | 7 000 000 | 26 10 28 2892 | 1.529 1.429 1.647 1.3021.472 |
2 | Гран-При Штирии | 10 000 000 | Л. Хэмилтон М. Ферстаппен Red Bull RenaultВсего: | 2 900 000 1 700 000 2 700 000 3 300 000 10 600 000 | 9 500 000 | 25 15 27 1582 | 1.724 1.765 2 0.9091.547 |
1 | Гран-При Австрии | 18 000 000 | Л. Хэмилтон М. Ферстаппен Williams RenaultВсего: | 3 000 000 2 200 000 0 2 700 000 7 900 000 | 10 100 000 | 12 0 0 2638 | 0.8 0 никакая 1.9260.962 |
* - Отношение заработанных очков к потраченным деньгам, кол.во очков на 200 000 евро