McDemon (Юрий Лицов)
| Квалификация | Гонка | Гран При |
---|
Место | 29 | 34 | 26 |
Очки | 5.9 | 10.9 | 18.3 |
Рейтинг | 63.6% | 57.1% | 67.5% |
* - лучший личный результат в сезоне
Цветом выделены значения, идущие в зачет мастерства
| Квалификация | Гонка | Гран При |
---|
Место | 51 (1) | 32 (-1) | 28 (1) |
Очки | 69.2 | 158.6 | 250.3 |
Рейтинг | 45.7% | 66.3% | 70.7% |
Статистика выступлений
Годы участия: 2002-2020
| Квалификация | Гонка | Гран При |
---|
Проведено Гран При: | 329 | 337 | 337 |
Побед: | 5 | 3 | 3 |
Попаданий в топ-10%*: | 34 | 41 | 40 |
Заработано очков: | 1634.5 | 3121.1 | 5102.6 |
Показатель мастерства**: | 281.1 | 621.5 | 863.6 |
* рейтинг выступления на этапе больше 90%
** сумма очков, заработанных при попадании в топ-10%
История выступлений
Раскрыть
Титулы и звания