№ | Гран При | Получено, евро | Статьи расходов | Потрачено, евро | Остаток, евро | Очки | Эффективность* |
---|
21 | Гран-При Абу Даби | 0 | | | 0 | |
20 | Гран-При Бразилии | 0 | | | 0 | |
19 | Гран-При США | 0 | А. Элбон Д. Квят Red Bull HondaВсего: | 1 900 000 200 000 3 600 000 3 900 000 9 600 000 | 0 | 10 0 25 2560 | 1.053 0 1.389 1.2821.25 |
18 | Гран-При Мексики | 0 | М. Ферстаппен Д. Риккардо Alfa Romeo RenaultВсего: | 1 800 000 700 000 200 000 2 600 000 5 300 000 | 9 600 000 | 8 4 0 517 | 0.889 1.143 0 0.3850.642 |
17 | Гран-При Японии | 0 | В. Боттас М. Ферстаппен Racing Point RenaultВсего: | 2 700 000 2 300 000 800 000 2 300 000 8 100 000 | 14 900 000 | 25 0 2 1845 | 1.852 0 0.5 1.5651.111 |
16 | Гран-При России | 10 000 000 | В. Боттас С. Перес Racing Point HondaВсего: | 2 500 000 500 000 700 000 4 200 000 7 900 000 | 23 000 000 | 18 6 6 2252 | 1.44 2.4 1.714 1.0481.316 |
15 | Гран-При Сингапура | 10 000 000 | С. Феттель К. Сайнс-мл. McLaren RenaultВсего: | 1 900 000 800 000 1 100 000 2 500 000 6 300 000 | 20 900 000 | 25 0 6 839 | 2.632 0 1.091 0.641.238 |
14 | Гран-При Италии | 10 000 000 | С. Феттель С. Перес McLaren FerrariВсего: | 2 500 000 500 000 1 400 000 5 600 000 10 000 000 | 17 200 000 | 0 6 1 2734 | 0 2.4 0.143 0.9640.68 |
13 | Гран-При Бельгии | 10 000 000 | Ш. Леклер К. Райкконен Racing Point FerrariВсего: | 2 100 000 600 000 600 000 5 000 000 8 300 000 | 17 200 000 | 25 0 9 3872 | 2.381 0 3 1.521.735 |
12 | Гран-При Венгрии | 10 000 000 | В. Боттас Д. Риккардо McLaren RenaultВсего: | 2 500 000 500 000 1 600 000 2 200 000 6 800 000 | 15 500 000 | 4 0 12 1228 | 0.32 0 1.5 1.0910.824 |
11 | Гран-При Германии | 10 000 000 | К. Сайнс-мл. Н. Хюлкенберг Renault RenaultВсего: | 1 100 000 400 000 1 000 000 2 300 000 4 800 000 | 12 300 000 | 10 0 0 1020 | 1.818 0 0 0.870.833 |
10 | Гран-При Великобритании | 10 000 000 | Ш. Леклер К. Сайнс-мл. McLaren RenaultВсего: | 2 600 000 900 000 1 500 000 2 200 000 7 200 000 | 7 100 000 | 15 8 8 1445 | 1.154 1.778 1.067 1.2731.25 |
9 | Гран-При Австрии | 10 000 000 | М. Ферстаппен Ш. Леклер McLaren RenaultВсего: | 2 300 000 2 200 000 1 100 000 2 100 000 7 700 000 | 4 300 000 | 26 18 12 1268 | 2.261 1.636 2.182 1.1431.766 |
8 | Гран-При Франции | 10 000 000 | М. Ферстаппен К. Сайнс-мл. Red Bull RenaultВсего: | 2 300 000 700 000 3 500 000 2 000 000 8 500 000 | 2 000 000 | 12 8 12 1244 | 1.043 2.286 0.686 1.21.035 |
7 | Гран-При Канады | 10 000 000 | Ш. Леклер П. Гасли Ferrari HondaВсего: | 1 600 000 1 300 000 4 400 000 3 800 000 11 100 000 | 500 000 | 15 4 33 1466 | 1.875 0.615 1.5 0.7371.189 |
6 | Гран-При Монако | 10 000 000 | М. Ферстаппен П. Гасли Red Bull HondaВсего: | 2 500 000 1 000 000 3 500 000 3 600 000 10 600 000 | 1 600 000 | 12 11 16 2362 | 0.96 2.2 0.914 1.2781.17 |
5 | Гран-При Испании | 10 000 000 | М. Ферстаппен К. Сайнс-мл. Red Bull RenaultВсего: | 2 300 000 600 000 3 100 000 1 900 000 7 900 000 | 2 200 000 | 15 4 15 438 | 1.304 1.333 0.968 0.4210.962 |
4 | Гран-При Азербайджана | 10 000 000 | Ш. Леклер С. Феттель Renault FerrariВсего: | 2 200 000 2 500 000 1 400 000 5 000 000 11 100 000 | 100 000 | 11 15 0 2652 | 1 1.2 0 1.040.937 |
3 | Гран-При Китая | 10 000 000 | Ш. Леклер К. Магнуссен Haas FerrariВсего: | 2 300 000 700 000 1 200 000 5 100 000 9 300 000 | 1 200 000 | 10 0 0 2535 | 0.87 0 0 0.980.753 |
2 | Гран-При Бахрейна | 10 000 000 | Л. Хэмилтон К. Райкконен Mercedes AMG FerrariВсего: | 2 700 000 900 000 5 200 000 5 100 000 13 900 000 | 500 000 | 25 6 43 26100 | 1.852 1.333 1.654 1.021.439 |
1 | Гран-При Австралии | 18 000 000 | Л. Хэмилтон М. Ферстаппен Mercedes AMG FerrariВсего: | 2 400 000 1 800 000 4 100 000 5 300 000 13 600 000 | 4 400 000 | 18 15 44 2299 | 1.5 1.667 2.146 0.831.456 |
* - Отношение заработанных очков к потраченным деньгам, кол.во очков на 200 000 евро